Dari Segi Tampilan sih boleh lah yah mantep nih tapi spesifikasinya juga mantep cuy! Frame/Batangan dari Cozmic CX 1.0 sudah Alloy atau Alumunium yang berarti gak karatan deh nih sepeda ditambah dengan kekuatan speednya yang akan ane share nanti di bawah nanti bagian Spesifikasi, oke gaperlu lama - lama mari kita lihat harga dan Spesifikasinya
Spesifikasi
MODEL NAME | COZMIC CX 1.0 |
MODEL CATEGORY | HARDTAIL XC – DEORE-ALIVIO 27SP |
COLOR | BLACK – WHITE GLOSS |
FRAME | ALX 6XXX ALLOY BUTTED XC |
FORK | SR SUNTOUR XCR-LO 26" |
REAR SHOCK | - |
HANDLEBAR | POLYGON XPERT |
STEM | POLYGON XPERT |
BAR END | - |
HEADSET | RITCHEY LOGIC ZERO |
SADDLE | SELLE ROYAL VIPER GENT |
SEATPOST | POLYGON XPERT |
CRANKSET | SHIMANO ACERA FC-M391-L 44/32/22T |
PEDALS | VP ALLOY |
BOTTOM BRACKET | CARTRIDGE BB |
CHAINGUIDE | - |
CHAIN | KMC X-9 |
CASSETTE SPROCKET | SHIMANO CS-HG30-9 11-34T |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO ALIVIO FD-M430 BAND TYPE |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE RD-M592 SGS SHADOW |
SHIFTING LEVER | SHIMANO ALIVIO SL-M430 |
BRAKE LEVER | TEKTRO DRACO HYDRAULIC |
FRONT BRAKE | TEKTRO DRACO |
REAR BRAKE | TEKTRO DRACO |
ROTOR | TEKTRO DRACO 160MM |
TYRE | KENDA KHARISMA II 26X2.10” |
RIM | RIGIDA SPHINX 19 DOUBLE WALL 26X1.75” |
SPOKES | DT SWISS INDUSTRY |
FRONT HUB | ALLOY QR STANDARD |
REAR HUB | ALLOY QR STANDARD |
WHEELSET | POLYGON SIRENS |
Harga : Rp 4.600.000 Lumayan kan? Wah bisa Gowes nih buat jauh - jauhan haha
Sekian Artikel ini mohon maap jika ada tutur kata yang salah ya sobat :D
tks infonya Boss
BalasHapus