Beuhh dari teksturnya aja udah keliatan ini sepeda mantap bener buat gowes jauh atau keliling daerah lokal kalian masing - masing karena apa? Dengan Frame/Batang nya yang ringan dan terbuat dari Alloy/Alumunium anda menggenjot tidak akan merasakan berat sebab sepeda ini sangat enteng, dan memiliki speed yang lumayan kenceng lho buat iseng - iseng balapan ditempat sepik wkwk, nah ini dia Ane share Spesifikasi dan Harga Polygon Cozmic 2.0
Spesifikasi
| MODEL NAME | COZMIC CX 2.0 |
| MODEL CATEGORY | HARDTAIL XC – DEORE 30SP |
| COLOR | RED – WHITE GLOSS |
| FRAME | ALX 6XXX ALLOY BUTTED XC |
| FORK | SR SUNTOUR RAIDON-X2-LO AIR 26" |
| REAR SHOCK | - |
| HANDLEBAR | POLYGON XPERT |
| STEM | POLYGON XPERT |
| BAR END | - |
| HEADSET | FSA ORBIT Z |
| SADDLE | SELLE ROYAL VIPER GENT |
| SEATPOST | POLYGON XPERT |
| CRANKSET | SHIMANO DEORE FC-M590-10 44/32/24T |
| PEDALS | VP ALLOY |
| BOTTOM BRACKET | INTEGRATED BB |
| CHAINGUIDE | - |
| CHAIN | KMC DX10SC |
| CASSETTE SPROCKET | SHIMANO CS-HG62-10 11-36T |
| FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DEORE FD-M590-10 BAND TYPE |
| REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE RD-M593 SGS SHADOW |
| SHIFTING LEVER | SHIMANO DEORE SL-M591 |
| BRAKE LEVER | TEKTRO DRACO HYDRAULIC |
| FRONT BRAKE | TEKTRO DRACO |
| REAR BRAKE | TEKTRO DRACO |
| ROTOR | TEKTRO DRACO 160MM |
| TYRE | KENDA KHARISMA II 26X2.10” |
| RIM | RIGIDA RIVAL DOUBLE WALL 26X1.75” |
| SPOKES | DT SWISS COMPETITION |
| FRONT HUB | ALLOY QR STANDARD |
| REAR HUB | ALLOY QR STANDARD |
| WHEELSET | POLYGON CENTAUR PRO |
Harga : Rp 6.350.000 Beuh Angka yang cukup besar tapi sepadan lah dengan fitur -fiturnya
Oke Sekian Informasi nya semoga bermanfaat :D

Tidak ada komentar:
Posting Komentar